RsportRussia 03
Дoмoй

 

Library
Аэрофлот 2004
Linares 03
AO - 03
Ranking 03
Ranking 02
Russia 03
EuroPr 03
EuroCl 03
EuroT 03 Pers
EuroT 03 Team
Elo 02 03
Е-Rating
1934-36 гг
1935-36 гг

 

 
 
 

 

Rsport

Russian Chess Championship 2003

Евгений ПОТЕМКИН, Радио СПОРТ, Москва.

Ответ Евгения Атарова в конференции на сайте ChessExpress и приведенные там выдержки из интервью с Александром Морозевичем явились последней каплей, подтолкнувшей меня к этому анализу. Дело в том, что при расчете е-рейтинга во внимание не принимался цвет. Ну а поскольку один из лидеров чемпионата сетует на несправедливость, то вполне нормально оценить насколько его претензии справедливы.

Обычно в рейтинговых системах (Эло например) для учета фактора цвета вводят коэффициент, общий для всех. Но мне представляется это слишком грубым приближением. И расчет е-рейтинга был проведен следующим образом. Каждый участник представлялся в виде двух "ипостасей" - играющий белыми и играющий черными. Таким образом размер матрицы парных сравнений увеличился вдвое. Вместо 79 х 79 получилось 158 х 158.

Осталась проблема формирования обобщенного е-рейтинга, по которому проводить ранжирование. Он определялся как средневзвешенный от рейтинга "белыми" - Ew и рейтинга "черными" - Для каждого участника.

Eav = (Ew * Gw + Eb * Gb) / (Gw + Gb)

E+ E-Rating, calculated with WINS statistics

E- E-Rating, calculated with LOSS statistics

E = E + - E-

Остальные обозначения традиционные.

И вот что получилось - Морозевич прав. Его достижение в прошедшем чемпионате выше достижений Свидлера.

Так что Бухггольц не является достаточно точным средством, если учитывать цвет.

Отмечу также третье достижение Семена Двойриса. Хотя по официальной версии он с 6-ю очками по коэффициенту Бухгольца уступает официальному третьему призеру.

Итак Морозевич лучше всех выступил играя белыми, и показал пятый результат играя черными. И в итоге он первый. У Петра Свидлера второй результат в игре белыми и восьмой результат  в игре черными. Наконец сильнейший черными -Двойрис, зато в игре белыми он лишь 12-й.

Отметим четвертое достижение Евгения Яковенко.

При расчете е-рейтинга не учитывались "бумажные" результаты, появившиеся в официальной таблице после выбытия Коротылева. Впрочем, это обстоятельство не помешало Вадиму Звягинцеву занять седьмую ступеньку с 5-ю реальными очками. Отмечу, что введение "бумажных" результатов никак не влияет на е-рейтинг в данном случае, поскольку в данном турнире "вес" Коротылева равен 0.

И еще, данный анализ ни в коей мере не опровергает официальные результаты, поскольку участники боролись в соответствии с утвержденным регламентом. Просто, строго говоря, мы должны говорить не о чемпионе России по шахматам, а о чемпионе России по шахматам + швейцарка + очки + "Бухголц". А хотелось бы иметь чемпиона по шахматам.

И еще, немаловажно, что соперники на очередной тур определялись очками, а не рейтингом. Хотя в грубом приближении ничего бы не изменилось. Наверное...

Осталось только расчитать рейтинги по играм между 10-15 сильнейшими между собой. Ведь Морозевич высказывался и по этому поводу. Ну это уже завтра...

Rnk Players              Белые                    Черные                                      Всего 
                         G W D L Pts E+   E-  E   G  W  D  L Pts E+   E-   E                  Eav    G  W  D  L Pts
 1 Morozevich, Alexander 4 4 0 0 4,0 497  19 478  5  2  2  1 3,0 192  47   145     Морозевич  293   9  6  2  1 7,0
 2 Svidler, Peter        5 4 1 0 4,5 376  21 355  4  1  3  0 2,5 177  35   142       Свидлер  260   9  5  4  0 7,0
 3 Dvoirys, Semen I.     5 2 3 0 3,5 166  46 120  4  2  1  1 2,5 252  27   225       Двойрис  167   9  4  4  1 6,0
 4 Jakovenko, Dmitry     5 3 1 1 3,5 166  47 119  4  0  4  0  2  245  39   206      Яковенко  158   9  3  5  1 5,5
 5 Najer, Evgeniy        5 4 1 0 4,5 290  26 265  4  1  1  2 1,5 110  95   15          Найер  154   9  5  2  2 6,0
 6 Khalifman, Alexander  5 2 3 0 3,5 255  33 222  4  1  3  0 2,5 116  60   56       Халифман  148   9  3  6  0 6,0
 7 Zvjaginsev, Vadim     4 1 3 0 2,5 175  54 121  4  1  3  0 2,5 212  39   173     Звягинцев  147   8  2  6  0 5,0
 8 Malakhov, Vladimir    5 2 3 0 3,5 174  42 133  4  1  3  0 2,5 201  38   163       Малахов  146   9  3  6  0 6,0
 9 Motylev, Alexander    5 3 1 1 3,5 165  35 130  4  2  1  1 1,5 185  39   146       Мотылев  137   9  5  2  2 6,0
10 Timofeev, Artyom      4 2 2 0 3,0 210  38 172  5  2  0  3  2  120  61   58       Тимофеев  109   9  4  2  3 5,0
11 Volkov, Sergey        4 2 1 1 2,5 131  51  80  5  3  1  1 3,5 170  43   127        Волков  106   9  5  2  2 6,0
12 Grischuk, Alexander   5 3 2 0 4,0 174  39 135  4  1  2  1 1,5  128  62   66         Грищук  104   9  4  4  1 6,0
13 Alekseev, Evgeny      5 2 3 0 3,5 176  49 127  4  0  4  0  2 126  68   59       Алексеев   96   9  2  7  0 5,5
14 Shipov, Sergei        5 3 2 0 4,0 178  54 124  4  0  2  2  1  116  70   46          Шипов   89   9  3  4  2 5,0
15 Kornev, Alexei        5 2 1 2 2,5 107  61  46  4  1  3  0 2,5 180  45   135       Корнеев   85   9  3  4  2 5,0
16 Yakovich, Yuri        4 2 2 0 3,0 170  45 125  5  0  5  0 2,5 118  65   53         Якович   85   9  2  7  0 5,5
17 Ulibin, Mikhail       5 1 3 1 2,5 147  52  95  4  2  1  1 2,5 132  62   70         Улыбин   84   9  3  4  2 5,0
18 Sherbakov, Ruslan     4 2 2 0 3,0 143  53  90  5  1  2  2  2  107  67   40       Щербаков   62   9  3  4  2 5,0
19 Belozerov, Andrei     5 2 3 0 3,5 142  48  95  4  0  3  1 1,5 96   82   14      Белозеров   59   9  2  6  1 5,0
20 Sakaev, Konstantin    5 2 2 1 3,0  90  72  18  4  1  3  0  3  159  49   109        Сакаев   59   9  3  5  1 5,5
                         G W D L Pts E+   E-  E   G  W  D  L Pts E+   E-   E                  E     G  W  D  L Pts
21 Tseshkovsky, Vitaly   5 3 2 0 4,0 127  51  75  4  1  1  2 1,5 93   72   21     Цешковский   51   9  4  3  2 5,5
22 Bezgodov, Alexei      4 1 2 1 2,0  99  61  38  5  2  2  1  3  113  59   54       Безгодов   47   9  3  4  2 5,0
23 Yevseev, Denis        5 2 2 1 3,0 143  67  76  4  1  2  1  2  78   69    9         Евсеев   46   9  3  4  2 5,0
24 Tregubov, Pavel V.    4 1 3 0 2,5 120  65  55  5  2  1  2 2,5 88   62   26       Трегубов   39   9  3  4  2 5,0
25 Kharlov, Andrei       5 1 4 0 3,0 107  76  31  4  1  3  0  3  130  83   47         Харлов   38   9  2  7  0 5,5
26 Inarkiev, Ernesto     5 3 0 2 3,0 105  72  32  4  1  2  1  3  101  56   45        Инакеев   38   9  4  2  3 5,0
27 Ivanov, Sergey        4 0 3 1 1,5  93  78  15  5  2  1  2 1,5 108  59   49         Иванов   34   9  2  4  3 4,0
28 Bocharov, Dmitry      5 3 1 1 3,5 103  68  35  4  1  2  1 3,5 98   76   22        Бочаров   29   9  4  3  2 5,5
29 Popov, Valerij        5 1 2 2 2,0  71  88 -17  4  2  2  0  2  135  64   71          Попов   22   9  3  4  2 5,0
30 Rublevsky, Sergei     5 3 1 1 3,5 143  49  94  4  0  3  1 3,5 60   132  -72    Рублевский   20   9  3  4  2 5,0
31 Lastin, Alexander     4 2 0 2 2,0  80  77  3   5  2  2  1  2  96   66   30         Ластин   18   9  4  2  3 5,0
32 Epishin, Vladimir     5 2 2 1 3,0  96  65  31  4  0  4  0  3  85   88   -2         Епишин   16   9  2  6  1 5,0
33 Glek, Igor V.         5 3 1 1 3,5 104  72  33  4  1  2  1 3,5 77   85   -8           Глек   15   9  4  3  2 5,5
34 Kiriakov, Petr        4 1 3 0 2,5  96  75  21  5  1  3  1 2,5 112  104   8       Кирьяков   14   9  2  6  1 5,0
35 Gleizerov, Evgeny     5 1 4 0 3,0  99  73  25  4  1  2  1  3  83   92   -9      Глейзеров   10   9  2  6  1 5,0
36 Tiviakov, Sergei      4 1 3 0 2,5  95  76  19  5  0  5  0 2,5 94   94   -1        Тивяков   8    9  1  8  0 5,0
37 Obukhov, Alexander    4 1 3 0 2,5  76  82  -6  5  0  4  1 2,5 92   91    1         Обухов   -2   9  1  7  1 4,5
38 Dreev, Alexey         4 1 2 1 2,0 107  73  34  5  1  2  2  2  61   93   -32         Дреев   -3   9  2  4  3 4,0
39 Sorokin,Maxim         5 2 3 0 3,5 107  78  30  4  0  4  0 3,5 76   136  -60       Сорокин  -10   9  2  7  0 5,5
40 Dolmatov, Sergey      4 2 2 0 3,0 130  86  44  5  1  2  2  3  56   113  -56      Долматов  -12   9  3  4  2 5,0
                         G W D L Pts E+   E-  E   G  W  D  L Pts E+   E-   E                  E     G  W  D  L Pts
41 Chernyshov, Konstantin4 3 0 1 3,0 103  65  38  5  1  1  3  3  57   108  -52      Чернышев  -12   9  4  1  4 4,5
42 Evdokimov, Alexander A4 1 2 1 2,0  75 102 -26  5  1  2  2  2  85   97   -13     Евдокимов  -19   9  2  4  3 4,0
43 Fominyh, Alexander    4 0 3 1 1,5  66 124 -58  5  1  3  1 1,5 97   85   11        Фоминых  -19   9  1  6  2 4,0
44 Bachin, Vitaly        5 1 3 1 2,5  78  89 -11  4  1  1  2 2,5 59   97   -38         Бачин  -23   9  2  4  3 4,0
45 Rustemov, Alexander   5 0 5 0 2,5  76 104 -27  4  0  3  1 2,5 67   101  -34      Рустемов  -31   9  0  8  1 4,0
46 Klimov, Sergey        4 1 3 0 2,5  97  85  12  5  0  3  2 2,5 56   125  -69        Климов  -33   9  1  6  2 4,0
47 Lugovoi, Aleksei      4 1 3 0 2,5  86  82  3   5  1  2  2 2,5 58   124  -66       Луговой  -35   9  2  5  2 4,5
48 Riazantsev, Alexander 4 1 3 0 2,5  78  86  -8  5  1  2  2 2,5 64   122  -58      Рязанцев  -35   9  2  5  2 4,5
49 Vekshenkov, Nikolai   4 2 1 1 2,5  88  85  3   5  2  0  3 2,5 56   130  -74     Векшенков  -40   9  4  1  4 4,5
50 Rashkovsky, Nukhim N  5 0 4 1 2,0  62 145 -83  4  1  1  2  2  107  99    8     Рашковский  -42   9  1  5  3 3,5
51 Sambuev, Bator        5 2 2 1 3,0  75  75  0   4  0  2  2  3  50   147  -97       Самбуев  -43   9  2  4  3 4,0
52 Belov, Vladimir       4 0 4 0 2,0  71 110 -38  5  1  2  2  2  57   113  -56         Белов  -48   9  1  6  2 4,0
53 Yandarbiev, Ruslan    5 2 0 3 2,0  48 119 -70  4  1  1  2  2  77   105  -28     Яндарбиев  -52   9  3  1  5 3,5
54 Iljin, Artem          4 1 1 2 1,5  50 116 -66  5  1  3  1 1,5 65   106  -40         Ильин  -52   9  2  4  3 4,0
55 Zakhartsov, Viacheslav4 0 3 1 1,5  56 114 -58  5  1  3  1 1,5 66   113  -47      Захарцов  -52   9  1  6  2 4,0
56 Yemelin, Vasily       5 1 2 2 2,0  53 147 -93  4  1  2  1  2  80   84   -4         Емелин  -54   9  2  4  3 4,0
57 Grigoriants, Sergey   5 1 3 1 2,5  50 122 -72  4  0  3  1 2,5 73   108  -35     Григорянц  -55   9  1  6  2 4,0
58 Kurnosov, Igor        5 0 5 0 2,5  80 101 -22  4  0  3  1 2,5 46   147 -101      Курносов  -57   9  0  8  1 4,0
59 Ovetchkin, Roman      4 1 0 3 1,0  40 165 -125 5  2  2  1  1  99   102  -3        Овечкин  -57   9  3  2  4 4,0
60 Filippov, Valerij     4 0 2 2 1,0  54 175 -121 5  1  3  1  1  77   84   -7       Филиппов  -58   9  1  5  3 3,5
                         G W D L Pts E+   E-  E   G  W  D  L Pts E+   E-   E                  E     G  W  D  L Pts
61 Ionov, Sergey         5 0 5 0 2,5  66 127 -61  4  0  3  1 2,5 57   116  -59         Ионов  -60   9  0  8  1 4,0
62 Vorobiov, Evgeny E.   5 0 2 3 1,0  48 189 -141 4  1  2  1  1  109  77   33       Воробьев  -64   9  1  4  4 3,0
63 Sveshnikov, Evgeny    4 1 2 1 2,0  58 124 -65  5  1  2  2  2  52   115  -63     Свешников  -64   9  2  4  3 4,0
64 Potkin, Vladimir      5 0 3 2 1,5  56 149 -93  4  1  2  1 1,5 65   99   -34        Поткин  -67   9  1  5  3 3,5
65 Logunov, Maxim        4 1 2 1 2,0  56 110 -54  5  1  2  2  2  56   139  -84       Логунов  -70   9  2  4  3 4,0
66 Balashov, Yuri S      4 1 3 0 2,5  74  95 -21  5  0  3  2 2,5 47   163 -116       Балашов  -74   9  1  6  2 4,0
67 Iljushin, Alexei      4 0 4 0 2,0  97 125 -28  5  1  1  3  2  48   167 -120       Ильюшин  -79   9  1  5  3 3,5
68 Landa, Konstantin     4 0 3 1 1,5  44 162 -118 5  1  3  1 2,5 61   109  -48         Ланда  -79   9  1  6  2 4,0
69 Smirnov, Pavel        4 1 1 2 1,5  57 120 -63  5  0  4  1  2  54   147  -93       Смирнов  -79   9  1  5  3 3,5
70 Zablotsky, Sergei     4 0 3 1 1,5  54 139 -86  5  1  2  2  2  49   130  -81     Заблотски  -83   9  1  5  3 3,5
71 Yandemirov, Valeri    4 0 3 1 1,5  56 148 -92  5  1  2  2  2  50   138  -88     Яндемиров  -90   9  1  5  3 3,5
72 Khairullin, Ildar     4 1 2 1 2,0  72 114 -42  4  0  2  2  1  39   178 -139     Хайруллин  -91   8  1  4  3 3,0
73 Shomoev, Anton        4 0 1 3 0,5  30 255 -225 4  1  2  1 1,5 79   99   -21        Шомоев  -123  8  1  3  4 2,5
74 Aseev, Konstantin N   4 0 3 1 1,5  33 205 -172 4  1  0  3  1  50   149  -99         Асеев  -135  8  1  3  4 2,5
75 Lependin, Anatolij    4 0 1 3 0,5  36 259 -223 4  1  1  2 1,5 68   127  -58      Лепендин  -141  8  1  2  5 2,0
76 Rychagov, Andrey      4 1 1 2 1,5  42 161 -120 4  0  2  2  1  35   201 -166       Рычагов  -143  8  1  3  4 2,5
77 Kharitonov, Andrey M. 4 1 1 2 1,5  47 182 -135 4  0  1  3 0,5 25   319 -294     Харитонов  -215  8  1  2  5 2,0
78 Beznosikov, Vladimir  4 0 2 2 1,0  28 333 -305 4  0  1  3 0,5 38   217 -179    Безносиков  -242  8  0  3  5 1,5
79 Saveljev, Vladislav   3 0 1 2 0,5  45 208 -163 5  0  1  4 0,5 23   388 -365      Савельев  -289  8  0  2  6 1,0

Дoмoй
Cross Tab
Tour-1
Tour-2
Tour-3
Tour-4
Tour-5
Tour-6
Tour-7
Tour-8
Tour-9

Hosted by uCoz